Calendario WorldTour, Trek e Bora sempre presenti – FDJ la più assenteista
Il passaggio del calendario WorldTour da 27 a 37 eventi ha portato a delle sostanziali modifiche. Le squadre di prima divisione erano infatti obbligate a partecipare alle corse già presenti nel calendario tradizionale, mentre per quanto riguarda i dieci nuovi eventi aggiunti vi era il diritto, ma non l’obbligo, di essere al via. Ci sono quindi squadre che hanno saltato alcuni eventi piuttosto che altri, in base agli obiettivi o ad altre motivazioni, di natura economica o anche geo-politica.
A delineare le prime posizioni nel numero di corse WT a cui si è preso parte, è stato soprattutto il Giro di Turchia, a cui hanno partecipato solamente quattro squadre della massima categoria. Per questo motivo la Bora – Hansgrohe, squadra al suo primo anno con una licenza WorldTour, e la Trek – Segafredo sono le uniche due squadre ad aver preso il via a tutti e 37 gli eventi in calendario. Alle loro spalle si forma invece un quintetto composto da BMC, QuickStep – Floors, Katusha – Alpecin, Lotto NL – Jumbo e Sunweb. Tutte queste cinque squadre hanno partecipato a 36 corse, saltando dunque esclusivamente la rassegna anatolica, le cui vicessitudini nel corso dell’anno hanno portato allo spostamento da aprile ad ottobre.
Fanalino di coda è invece la FDJ, che ha preso il via unicamente a tre dei nuovi eventi, per un totale quindi di sole 30 corse. Si tratta di Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche e Dwars Door Vlaanderen, tutti eventi concentrati nei primissimi mesi dell’anno e sostanzialmente limitrofi, inseriti nel contesto di altre gare maggiori. Una corsa in più invece per la Movistar, per un totale di 31 eventi, con il podio completato dalla Bahrain – Merida a quota 32. Nel complesso emerge come le corse ad aver avuto un maggior successo sono chiaramente quelle europee, che hanno già una lunga storia alle spalle, mentre hanno maggiormente sofferto gli eventi più recenti, per i quali bisogna comunque in alcuni casi anche considerare la collocazione in calendario non proprio semplice, così come la posizione geografica che obbligava a costi aggiuntivi.
ALM | AST | TBM | BMC | BOH | CDT | DDD | FDJ | LTS | MOV | ORS | QST | KAT | TLJ | SKY | SUN | TFS | UAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Down Under | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cadel Evans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Abu Dhabi Tour | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Omloop Het Nieuwsblad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Strade Bianche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parigi - Nizza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tirreno - Adriatico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Milano - Sanremo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Volta a Cayalunya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dwars Door Vlaanderen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
E3 Harelbeke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gent - Wevelgem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro delle Fiandre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro dei Paesi Baschi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parigi - Roubaix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Amstel Gold Race | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Freccia Vallone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Liegi - Bastogne - Liegi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro di Romandia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GP di Francoforte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Giro d'Italia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro di California | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Giro del Delfinato | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro di Svizzera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tour de France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Clasica San Sebastian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro di Polonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prudential RideLondon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
BinckBank Tour | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Vuelta a España | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Classica di Amburgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bretagne Classic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GP di Quebec | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GP di Montreal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Il Lombardia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giro di Turchia | X | X | X | X | ||||||||||||||
Tour of Guangxi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Totale | 34 | 34 | 32 | 36 | 37 | 35 | 33 | 30 | 35 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 37 | 35 |
ALM | AST | TBM | BMC | BOH | CDT | DDD | FDJ | LTS | MOV | ORS | QST | KAT | TLJ | SKY | SUN | TFS | UAD |
CLASSIFICA PRESENZE
- Bora – Hansgrohe (BOH) 37
Trek – Segafredo (TFS) 37 - BMC (BMC) 36
QuickStep – Floors (QST) 36
Team Katusha – Alpecin (KAT) 36
Team Lotto NL – Jumbo (TLJ) 36
Team Sunweb (SUN) 36 - Cannondale – Drapac (CDT) 35
Lotto Soudal (LTS) 35
UAE Team Emirates (UAD) 35 - AG2R La Mondiale (ALM) 34
Astana (AST) 34
ORICA – Scott (ORS) 34
Team Sky (SKY) 34 - Dimension Data (DDD) 33
- Bahrain – Merida (TBM) 32
- Movistar (MOV) 31
- FDJ (FDJ) 30
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |